Daftar Harga SUV - Sport utility vehicle, disingkat SUV, yakni tipe kendaraan penumpang yg digabungkan bersama kapabilitas mengambil penumpang & pula barang bersama kelincahan truk pickup. Rata-rata mobil yg digolongkan juga sebagai SUV di lengkapi dgn penggerak 4 roda biar mampu difungsikan off-road. Biarpun demikian, mobil-mobil SUV di Indonesia tak di lengkapi bersama penggerak 4 roda. SUV yg di lengkapi bersama deretan penggerak 4 roda diantaranya Toyota Fortuner, & Jeep.
Kategori kendaraan ini ialah kendaraan berdesain jantan & sporty. Mesin banyak mobil SUV rata-rata berkapasitas lumayan besar, yakni di atas 2.000 cc, maka mobil tipe ini kebanyakan boros bahan bakar. Tepat namanya, SUV sesuai buat menempuh perjalanan terjal & segala medan. Segmen mobil type ini yaitu entrepreneur ataupun eksekutif mapan.
Kategori kendaraan ini ialah kendaraan berdesain jantan & sporty. Mesin banyak mobil SUV rata-rata berkapasitas lumayan besar, yakni di atas 2.000 cc, maka mobil tipe ini kebanyakan boros bahan bakar. Tepat namanya, SUV sesuai buat menempuh perjalanan terjal & segala medan. Segmen mobil type ini yaitu entrepreneur ataupun eksekutif mapan.
Daftar Harga SUV di Indonesia
NISSAN | |
All New X-Trail 2.0 M/T | Rp. 388.500.000,- |
All New X-Trail 2.0 CV/T | Rp. 418.500.000,- |
All New X-Trail 2.0 High CV/T | Rp. 436.600.000,- |
MITSUBISHI | |
PAJERO SPORT DAKAR 4×4 A/T 2.5 cc 178ps | Rp. 538.000.000,- |
PAJERO SPORT DAKAR 4×2 A/T 2.5 cc 178ps | Rp. 471.000.000,- |
PAJERO SPORT EXCEED 4×2 A/T 2.5 cc 136ps | Rp. 433.000.000,- |
PAJERO SPORT GLS 4×2 M/T 2.5 cc 136ps | Rp. 416.000.000,- |
PAJERO SPORT GLX 4×4 M/T 2.5 cc 136ps | Rp. 467.000.000,- |
PAJERO SPORT V6 4×2 A/T 3.0 cc 230ps | Rp. 497.500.000,- |
MAZDA | |
CX-5 Sport | Rp. 383.000.000,- |
CX-5 Touring | Rp. 415.000.000,- |
CX-5 Grand Touring | Rp. 433.000.000,- |
CHEVROLET | |
Captiva 2.4 A/T | Rp. 380.900.000,- |
Captiva 2.4 A/T Putih Metalik | Rp. 386.900.000,- |
Captiva 2.0 A/T FWD DIESEL | Rp. 398.000.000,- |
Captiva 2.0 A/T FWD DIESEL Putih Metalik | Rp. 404.000.000,- |
Captiva 2.0 A/T AWD DIESEL | Rp. 456.200.000,- |
Captiva 2.0 A/T AWD DIESEL Putih Metalik | Rp. 462.200.000,- |
HYUNDAI | |
All New Santa Fe CRDi A/T | Rp. 484.500.000,- |
All New Santa Fe CRDi A/T 4WD | Rp. 653.300.000,- |
All New Santa Fe A/T Bensin | Rp. 424.400.000,- |
New Tucson GLS A/T | Rp. 355.400.000,- |
New Tucson XG A/T | Rp. 323.600.000,- |
FORD | |
All New EcoSport 1.5L Ambiente M/T | Rp. 198.600.000,- |
All New EcoSport 1.5L Trend M/T | Rp. 216.600.000,- |
All New EcoSport 1.5L Trend A/T | Rp. 226.800.000,- |
All New EcoSport 1.5L Titanium M/T | Rp. 235.800.000,- |
All New EcoSport 1.5L Titanium A/T | Rp. 245.200.000,- |
Ranger Single Cabin 2.5L 4×2 M/T l4 Petrol Base | Rp. 195.600.000,- |
Ranger Single Cabin 2.2L 4×4 M/T Base | Rp. 269.800.000,- |
Ranger Double Cabin 2.2L 4×4 M/T Base+ | Rp. 332.900.000,- |
Ranger Double Cabin 2.2L 4×4 M/T XLS | Rp. 353.400.000,- |
Ranger Double Cabin 2.2L 4×4 M/T XLT | Rp. 381.900.000,- |
Ranger Double Cabin 2.2L 4×4 A/T WildTrak | Rp. 405.300.000,- |
New Everest TDCi 4×2 M/T XLT | Rp. 371.800.000,- |
New Everest TDCi 4×2 A/T XLT | Rp. 388.400.000,- |
New Everest TDCi 4×2 A/T LTD | Rp. 406.700.000,- |
New Everest TDCi 4×4 M/T 10-S | Rp. 455.200.000,- |
SUZUKI | |
New Grand Vitara 2.4 M/T | Rp. 349.200.000,- |
New Grand Vitara 2.4 A/T | Rp. 358.600.000,- |
DAIHATSU | |
Terios TS A/T | Rp. 192.500.000,- |
Terios TS A/T Extra | Rp. 198.500.000,- |
Terios TS A/T MC | Rp. 179.500.000,- |
Terios TS A/T MC Extra | Rp. 182.500.000,- |
Terios TS M/T | Rp. 181.500.000,- |
Terios TS M/T Extra | Rp. 189.500.000,- |
Terios TS M/T MC | Rp. 165.500.000,- |
Terios TS MC M/T MC Extra | Rp. 175.500.000,- |
Terios TX A/T | Rp. 226.500.000,- |
Terios TX A/T Adventure | Rp. 233.500.000,- |
Terios TX A/T Extra | Rp. 211.500.000,- |
Terios TX A/T MC | Rp. 205.500.000,- |
Terios TX A/T MC Adventure | Rp. 217.500.000,- |
Terios TX M/T | Rp. 210.500.000,- |
Terios TX M/T Adventure | Rp. 219.500.000,- |
Terios TX M/T Extra | Rp. 199.500.000,- |
Terios TX M/T MC | Rp. 194.500.000.- |
Terios TX M/T MC Adventure | Rp. 204.500.000,- |
KIA | |
Sportage LX M/T | Rp. 307.500.000,- |
Sportage LX A/T | Rp. 318.500.000,- |
Sportage EX A/T | Rp. 375.000.000,- |
Sportage Platinum A/T | Rp. 420.500.000,- |
TOYOTA | |
New Rush G M/T | Rp. 229.100.000,- |
New Rush G A/T | Rp. 239.100.000,- |
New Rush S M/T Sportivo | Rp. 240.200.000,- |
New Rush S A/T Sportivo | Rp. 254.200.000,- |
New Fortuner 2.7 V A/T | Rp. 532.700.000,- |
New Fortuner 2.7 G Lux A/T | Rp. 483.150.000,- |
New Fortuner 2.5 G A/T | Rp. 435.600.000,- |
New Fortuner 2.5 G M/T | Rp. 424.800.000,- |
New Fortuner 2.5 G A/T TRD DIESEL | Rp. 466.100.000,- |
New Fortuner 2.5 G M/T TRD DIESEL | Rp. 455.300.000,- |
New Fortuner 2.7 G A/T LUX TRD BENSIN | Rp. 512.100.000,- |
New Fortuner 2.5 G A/T 4x4 DIESEL | Rp. 496.900.000,- |
Land Cruiser 200 Full Spec | Rp. 1.977.600.000,- |
Land Cruiser 200 Standard Spec | Rp. 1.608.200.000,- |
HONDA | |
New HR-V S 1.5 M/T | Rp. 260.000.000,- |
New HR-V S 1.5 A/T | Rp. 270.000.000,- |
New HR-V E 1.5 A/T | Rp. 291.000.000,- |
New HR-V 1.8 A/T Prestige | Rp. 358.000.000,- |
CR-V 2.0 I-VTEC M/T | Rp. 395.000.000,- |
CR-V 2.0 I-VTEC A/T | Rp. 405.000.000,- |
CR-V 2.4 I-VTEC A/T | Rp. 439.000.000,- |
CR-V 2.4 I-VTEC A/T Prestige | Rp. 477.500.000,- |
0 komentar