Tonnymarezco.com, Samsung - Persaingan antar gadget semakin ketat, Samsung selalu memberikan inovasi dengan mengeluarkan produk-produk unggulannya dan Samsung cerdas dalam melihat dari berbagai segmen pasar.
Samsung Galaxy Note 4 dan Sony Experia Z3, baru saja launching dari peredarannya. Samsung sendiri memiliki strategi berbeda melawan pesaing-pesaingnya di bursa gadget Indonesia.
Baca juga:
- Harga Samsung Terbaru September 2014
- Spesifikasi dan Harga Asus Zenfone 4 vs Xiaomi Redme 1S
- Harga dan Spesifikasi Nexus 6 Terlengkap
- Asus Zenfone 5 vs Lenovo S920
- Murah! Smartfren Andromax C3 Dibandrol Rp499 Ribu
Berikut daftar harga Samsung terbaru Oktober - November 2014 yang redaksi tonnymarezco.com informasikan khusus untuk Anda pecinta Smartphone Samsung:
No. |
|
|
|
| ||||
1 | Galaxy Mega 2 | 3,950,000 | 0 | 25-Okt-2014 | ||||
2 | I9300 Galaxy S III | 4,000,000 | 3,300,000 | 15-Okt-2014 | ||||
3 | Galaxy Mega 6.3 I9200 16GB | 4,300,000 | 3,500,000 | 15-Okt-2014 | ||||
4 | I9190 Galaxy S4 mini | 3,900,000 | 3,200,000 | 15-Okt-2014 | ||||
5 | Galaxy Grand Neo GT-I9060 | 2,500,000 | 2,000,000 | 15-Okt-2014 | ||||
6 | Galaxy Note 3 Neo SM-N750 | 4,600,000 | 3,700,000 | 15-Okt-2014 | ||||
7 | Galaxy K zoom | 5,300,000 | 4,800,000 | 15-Okt-2014 | ||||
8 | I9500 Galaxy S 4 16GB | 5,500,000 | 4,700,000 | 15-Okt-2014 | ||||
9 | Galaxy Young SS | 950,000 | 600,000 | 15-Okt-2014 | ||||
10 | Galaxy Mega 5.8 I9152 | 3,200,000 | 2,800,000 | 15-Okt-2014 | ||||
11 | Galaxy S5 SM-G900F 16GB | 6,800,000 | 6,000,000 | 15-Okt-2014 | ||||
12 | Galaxy S5 Octa-core 16GB | 6,800,000 | 6,000,000 | 15-Okt-2014 | ||||
13 | Galaxy Note 3 N9000 16GB | 6,980,000 | 6,500,000 | 15-Okt-2014 | ||||
14 | Galaxy Pocket Neo S5312 | 850,000 | 600,000 | 15-Okt-2014 | ||||
15 | Galaxy Star Pro S7262 | 1,000,000 | 700,000 | 15-Okt-2014 | ||||
16 | Galaxy Alpha SM-G850F | 7,300,000 | 0 | 15-Okt-2014 | ||||
17 | Galaxy Young 2 SM-G130 | 1,000,000 | 0 | 15-Okt-2014 | ||||
18 | C3322 | 460,000 | 300,000 | 11-Okt-2014 | ||||
19 | Keystone 2 GT-E1205M | 200,000 | 120,000 | 11-Okt-2014 | ||||
20 | Galaxy Grand I9082 | 3,050,000 | 2,300,000 | 11-Okt-2014 | ||||
21 | Galaxy Fame | 1,500,000 | 1,100,000 | 11-Okt-2014 | ||||
22 | Galaxy Core I8262 | 2,250,000 | 1,800,000 | 11-Okt-2014 | ||||
23 | Galaxy Ace 3 | 1,850,000 | 1,500,000 | 11-Okt-2014 | ||||
24 | Galaxy Ace S5830 | 0 | 1,200,000 | 11-Okt-2014 | ||||
25 | Galaxy Y S5360 | 880,000 | 600,000 | 11-Okt-2014 | ||||
26 | C3520 | 575,000 | 350,000 | 11-Okt-2014 | ||||
27 | C3312 Duos | 650,000 | 450,000 | 11-Okt-2014 | ||||
28 | Galaxy Ace Plus | 0 | 1,500,000 | 11-Okt-2014 | ||||
29 | Galaxy Ace 2 | 1,650,000 | 1,000,000 | 11-Okt-2014 | ||||
30 | Galaxy Chat B5330 | 980,000 | 650,000 | 11-Okt-2014 | ||||
31 | Galaxy Note 8.0 N5100 16GB | 4,400,000 | 3,800,000 | 11-Okt-2014 | ||||
32 | Galaxy Camera | 4,500,000 | 3,500,000 | 11-Okt-2014 | ||||
33 | Galaxy Ace Duos | 1,800,000 | 1,000,000 | 11-Okt-2014 | ||||
34 | Galaxy Note II N7100 | 5,400,000 | 4,800,000 | 11-Okt-2014 | ||||
35 | I8190 Galaxy S III mini | 2,599,000 | 2,100,000 | 11-Okt-2014 | ||||
36 | Star Deluxe Duos S5292 | 0 | 600,000 | 11-Okt-2014 | ||||
37 | Galaxy Star Dual SIM S5282 | 750,000 | 500,000 | 11-Okt-2014 | ||||
38 | Galaxy S4 zoom SM-C1010 | 4,000,000 | 3,500,000 | 11-Okt-2014 | ||||
39 | Galaxy Note 10.1 (2014 Edition) 16GB | 6,950,000 | 6,000,000 | 11-Okt-2014 | ||||
40 | Galaxy Note 10.1 N8000 | 6,000,000 | 5,300,000 | 11-Okt-2014 | ||||
41 | Galaxy Tab 3 10.1 P5200 16GB | 4,650,000 | 4,000,000 | 11-Okt-2014 | ||||
42 | Galaxy Tab 3 7.0 P3200 8GB | 2,800,000 | 2,100,000 | 11-Okt-2014 | ||||
43 | Galaxy Tab 3 8.0 16GB SM-T310 | 3,600,000 | 2,800,000 | 11-Okt-2014 | ||||
44 | Galaxy Grand 2 SM-G7102 | 3,500,000 | 2,500,000 | 11-Okt-2014 | ||||
45 | Galaxy Note Pro 12.2 3G 32GB | 9,700,000 | 8,500,000 | 11-Okt-2014 | ||||
46 | Galaxy Tab 3 Lite 7.0 | 2,100,000 | 1,700,000 | 11-Okt-2014 | ||||
47 | Galaxy Core II Dual SIM | 2,000,000 | 0 | 11-Okt-2014 | ||||
48 | Galaxy Tab S 10.5 16GB LTE | 6,700,000 | 0 | 11-Okt-2014 | ||||
49 | Galaxy Tab S 8.4 16GB LTE | 5,700,000 | 0 | 11-Okt-2014 | ||||
50 | Galaxy V | 1,199,000 | 900,000 | 11-Okt-2014 | ||||
51 | Galaxy Note 4 SM-N910C | 9,500,000 | 0 | 11-Okt-2014 | ||||
52 | Galaxy Star S5280 | 770,000 | 500,000 | 04-Okt-2014 | ||||
53 | Galaxy Trend II Duos S7572 | 1,600,000 | 1,300,000 | 04-Okt-2014 | ||||
54 | Galaxy Camera 2 GC200 | 5,299,000 | 0 | 02-Okt-2014 |
0 komentar