Tonnymarezco.com, Motegi - Lorenzo meraih kemenangan kedua berturut-turut pada Minggu (12/10/2014) pada ajang MotoGP Mottegi 2014, raihan ini adalah pencapaian terbesarnya dalam musim MotoGp 2014. Lorenzo finish terdepan, dibelakangnya ada Marquez yang finish diposisi kedua dan terpaut 1.638 detik di belakang Lorenzo, sedangkan Valentino Rossi harus puas diposisi ketiga.
Hal ini jelas menjadi kunci gelar juara MotoGP 2014 bagi Marquez lantaran poin yang dimilikinya sudah tak dapat terkejar lagi oleh rival-rivalnya. Marquez mengoleksi 312 poin, Valentino Rossi dan Dani Pedrosa yang baru mendapat 230 poin mengingat MotoGP 2014 tinggal tersisa tiga seri lagi.
Baca juga: Hasil Kualifikasi MotoGP Motegi Jepang 2014, Andrea Dovizioso Raih Pole Position
Dikutip dari MotoGP.com, Di belakang Lorenzo, Marquez dan Rossi, Pedrosa akhirnya selesai di tempat keempat, hilang podium oleh 0.555s, dengan Dovizioso di posisi kelima.
Urutan kesepuluh diselesaikan oleh Andrea Iannone (Pramac Racing), Stefan Bradl (LCR Honda MotoGP), Pol Espargaro (Rakasa Yamaha Tech3), Bradley Smith (Rakasa Yamaha Tech3) dan Alvaro Bautista (GO & FUN Honda Gresini).
Pos | Driver | Car/Engine | Laps | Time/Delay |
1 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 24 | 42:21.259 |
2 | Marc Márquez | Honda | 24 | 1.638 |
3 | Valentino Rossi | Yamaha | 24 | 2.602 |
4 | Daniel Pedrosa | Honda | 24 | 3.157 |
5 | Andrea Dovizioso | Ducati | 24 | 14.353 |
6 | Andrea Iannone | Ducati | 24 | 16.653 |
7 | Stefan Bradl | Honda | 24 | 19.531 |
8 | Pol Espargaró | Yamaha | 24 | 19.815 |
9 | Bradley Smith | Yamaha | 24 | 23.575 |
10 | Álvaro Bautista | Honda | 24 | 35.687 |
11 | Aleix Espargaró | Forward Yamaha | 24 | 40.668 |
12 | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha | 24 | 51.027 |
13 | Hiroshi Aoyama | Honda | 24 | 51.093 |
14 | Nicky Hayden | Honda | 24 | 55.792 |
15 | Héctor Barberá | Ducati | 24 | 59.089 |
16 | Scott Redding | Honda | 24 | 59.508 |
17 | Alex de Angelis | Forward Yamaha | 24 | 1:16.547 |
18 | Michael Laverty | PBM/Aprilia | 24 | 1:28.021 |
19 | Mike Di Meglio | Avintia/Kawasaki | 24 | 1:29.470 |
20 | Broc Parkes | PBM/Aprilia | 24 | 1:33.253 |
- | Yonny Hernández | Ducati | 23 | Retirement |
- | Karel Abraham | Honda | 14 | Retirement |
- | Danilo Petrucci | ART/Aprilia | 4 | Retirement |
- | Cal Crutchlow | Ducati | 1 | Retirement |
1 komentar